140 Nama Warna

Tabel daftar 140 Nama Warna HTML

Dilengkapi dengan kode HEX & RGB.

    Warna turunan Merah (Red)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. IndianRed#CD5C5Crgb(205, 92, 92)
  2. LightCoral#F08080rgb(240, 128, 128)
  3. Salmon#FA8072rgb(250, 128, 114)
  4. DarkSalmon#E9967Argb(233, 150, 122)
  5. LightSalmon#FFA07Argb(255, 160, 122)
  6. Crimson#DC143Crgb(220, 20, 60)
  7. Red#FF0000rgb(255, 0, 0)
  8. FireBrick#B22222rgb(178, 34, 34)
  9. DarkRed#8B0000rgb(139, 0, 0)

    Warna turunan Merah muda (Pink)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. Pink#FFC0CBrgb(255, 192, 203)
  2. LightPink#FFB6C1rgb(255, 182, 193)
  3. HotPink#FF69B4rgb(255, 105, 180)
  4. DeepPink#FF1493rgb(255, 20, 147)
  5. MediumVioletRed#C71585rgb(199, 21, 133)
  6. PaleVioletRed#DB7093rgb(219, 112, 147)

    Warna turunan Oranye (Orange)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. LightSalmon#FFA07Argb(255, 160, 122)
  2. Coral#FF7F50rgb(255, 127, 80)
  3. Tomato#FF6347rgb(255, 99, 71)
  4. OrangeRed#FF4500rgb(255, 69, 0)
  5. DarkOrange#FF8C00rgb(255, 140, 0)
  6. Orange#FFA500rgb(255, 165, 0)

    Warna turunan Kuning (Yellow)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. Gold#FFD700rgb(255, 215, 0)
  2. Yellow#FFFF00rgb(255, 255, 0)
  3. LightYellow#FFFFE0rgb(255, 255, 224)
  4. LemonChiffon#FFFACDrgb(255, 250, 205)
  5. LightGoldenrodYellow#FAFAD2rgb(250, 250, 210)
  6. PapayaWhip#FFEFD5rgb(255, 239, 213)
  7. Moccasin#FFE4B5rgb(255, 228, 181)
  8. PeachPuff#FFDAB9rgb(255, 218, 185)
  9. PaleGoldenrod#EEE8AArgb(238, 232, 170)
  10. Khaki#F0E68Crgb(240, 230, 140)
  11. DarkKhaki#BDB76Brgb(189, 183, 107)

    Warna turunan Ungu (Purple)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. Lavender#E6E6FArgb(230, 230, 250)
  2. Thistle#D8BFD8rgb(216, 191, 216)
  3. Plum#DDA0DDrgb(221, 160, 221)
  4. Violet#EE82EErgb(238, 130, 238)
  5. Orchid#DA70D6rgb(218, 112, 214)
  6. Fuchsia#FF00FFrgb(255, 0, 255)
  7. Magenta#FF00FFrgb(255, 0, 255)
  8. MediumOrchid#BA55D3rgb(186, 85, 211)
  9. MediumPurple#9370DBrgb(147, 112, 219)
  10. RebeccaPurple#663399rgb(102, 51, 153)
  11. BlueViolet#8A2BE2rgb(138, 43, 226)
  12. DarkViolet#9400D3rgb(148, 0, 211)
  13. DarkOrchid#9932CCrgb(153, 50, 204)
  14. DarkMagenta#8B008Brgb(139, 0, 139)
  15. Purple#800080rgb(128, 0, 128)
  16. Indigo#4B0082rgb(75, 0, 130)
  17. SlateBlue#6A5ACDrgb(106, 90, 205)
  18. DarkSlateBlue#483D8Brgb(72, 61, 139)
  19. MediumSlateBlue#7B68EErgb(123, 104, 238)

    Warna turunan Hijau (Green)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. GreenYellow#ADFF2Frgb(173, 255, 47)
  2. Chartreuse#7FFF00rgb(127, 255, 0)
  3. LawnGreen#7CFC00rgb(124, 252, 0)
  4. Lime#00FF00rgb(0, 255, 0)
  5. LimeGreen#32CD32rgb(50, 205, 50)
  6. PaleGreen#98FB98rgb(152, 251, 152)
  7. LightGreen#90EE90rgb(144, 238, 144)
  8. MediumSpringGreen#00FA9Argb(0, 250, 154)
  9. SpringGreen#00FF7Frgb(0, 255, 127)
  10. MediumSeaGreen#3CB371rgb(60, 179, 113)
  11. SeaGreen#2E8B57rgb(46, 139, 87)
  12. ForestGreen#228B22rgb(34, 139, 34)
  13. Green#008000rgb(0, 128, 0)
  14. DarkGreen#006400rgb(0, 100, 0)
  15. YellowGreen#9ACD32rgb(154, 205, 50)
  16. OliveDrab#6B8E23rgb(107, 142, 35)
  17. Olive#808000rgb(128, 128, 0)
  18. DarkOliveGreen#556B2Frgb(85, 107, 47)
  19. MediumAquamarine#66CDAArgb(102, 205, 170)
  20. DarkSeaGreen#8FBC8Brgb(143, 188, 139)
  21. LightSeaGreen#20B2AArgb(32, 178, 170)
  22. DarkCyan#008B8Brgb(0, 139, 139)
  23. Teal#008080rgb(0, 128, 128)

    Warna turunan Biru (Blue)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. Aqua#00FFFFrgb(0, 255, 255)
  2. Cyan#00FFFFrgb(0, 255, 255)
  3. LightCyan#E0FFFFrgb(224, 255, 255)
  4. PaleTurquoise#AFEEEErgb(175, 238, 238)
  5. Aquamarine#7FFFD4rgb(127, 255, 212)
  6. Turquoise#40E0D0rgb(64, 224, 208)
  7. MediumTurquoise#48D1CCrgb(72, 209, 204)
  8. DarkTurquoise#00CED1rgb(0, 206, 209)
  9. CadetBlue#5F9EA0rgb(95, 158, 160)
  10. SteelBlue#4682B4rgb(70, 130, 180)
  11. LightSteelBlue#B0C4DErgb(176, 196, 222)
  12. PowderBlue#B0E0E6rgb(176, 224, 230)
  13. LightBlue#ADD8E6rgb(173, 216, 230)
  14. SkyBlue#87CEEBrgb(135, 206, 235)
  15. LightSkyBlue#87CEFArgb(135, 206, 250)
  16. DeepSkyBlue#00BFFFrgb(0, 191, 255)
  17. DodgerBlue#1E90FFrgb(30, 144, 255)
  18. CornflowerBlue#6495EDrgb(100, 149, 237)
  19. MediumSlateBlue#7B68EErgb(123, 104, 238)
  20. RoyalBlue#4169E1rgb(65, 105, 225)
  21. Blue#0000FFrgb(0, 0, 255)
  22. MediumBlue#0000CDrgb(0, 0, 205)
  23. DarkBlue#00008Brgb(0, 0, 139)
  24. Navy#000080rgb(0, 0, 128)
  25. MidnightBlue#191970rgb(25, 25, 112)

    Warna turunan Coklat (Brown)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. Cornsilk#FFF8DCrgb(255, 248, 220)
  2. BlanchedAlmond#FFEBCDrgb(255, 235, 205)
  3. Bisque#FFE4C4rgb(255, 228, 196)
  4. NavajoWhite#FFDEADrgb(255, 222, 173)
  5. Wheat#F5DEB3rgb(245, 222, 179)
  6. BurlyWood#DEB887rgb(222, 184, 135)
  7. Tan#D2B48Crgb(210, 180, 140)
  8. RosyBrown#BC8F8Frgb(188, 143, 143)
  9. SandyBrown#F4A460rgb(244, 164, 96)
  10. Goldenrod#DAA520rgb(218, 165, 32)
  11. DarkGoldenrod#B8860Brgb(184, 134, 11)
  12. Peru#CD853Frgb(205, 133, 63)
  13. Chocolate#D2691Ergb(210, 105, 30)
  14. SaddleBrown#8B4513rgb(139, 69, 19)
  15. Sienna#A0522Drgb(160, 82, 45)
  16. Brown#A52A2Argb(165, 42, 42)
  17. Maroon#800000rgb(128, 0, 0)

    Warna turunan Putih (White)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. White#FFFFFFrgb(255, 255, 255)
  2. Snow#FFFAFArgb(255, 250, 250)
  3. HoneyDew#F0FFF0rgb(240, 255, 240)
  4. MintCream#F5FFFArgb(245, 255, 250)
  5. Azure#F0FFFFrgb(240, 255, 255)
  6. AliceBlue#F0F8FFrgb(240, 248, 255)
  7. GhostWhite#F8F8FFrgb(248, 248, 255)
  8. WhiteSmoke#F5F5F5rgb(245, 245, 245)
  9. SeaShell#FFF5EErgb(255, 245, 238)
  10. Beige#F5F5DCrgb(245, 245, 220)
  11. OldLace#FDF5E6rgb(253, 245, 230)
  12. FloralWhite#FFFAF0rgb(255, 250, 240)
  13. Ivory#FFFFF0rgb(255, 255, 240)
  14. AntiqueWhite#FAEBD7rgb(250, 235, 215)
  15. Linen#FAF0E6rgb(250, 240, 230)
  16. LavenderBlush#FFF0F5rgb(255, 240, 245)
  17. MistyRose#FFE4E1rgb(255, 228, 225)

    Warna turunan Abu-abu (Gray)

    NAMA WARNA HEX CODE RGB CODE
  1. Gainsboro#DCDCDCrgb(220, 220, 220)
  2. LightGray#D3D3D3rgb(211, 211, 211)
  3. Silver#C0C0C0rgb(192, 192, 192)
  4. DarkGray#A9A9A9rgb(169, 169, 169)
  5. Gray#808080rgb(128, 128, 128)
  6. DimGray#696969rgb(105, 105, 105)
  7. LightSlateGray#778899rgb(119, 136, 153)
  8. SlateGray#708090rgb(112, 128, 144)
  9. DarkSlateGray#2F4F4Frgb(47, 79, 79)
  10. Black#000000rgb(0, 0, 0)

Komentar