Konversi ukuran em-px

Aturan dasar (rumus) em - px

1em = 16px

Satuan ukuran yang paling umum digunakan

Dibawah ini merupakan persamaan standard 1em dari setiap satuan ukuran.
REM font-size: 1rem;
EM font-size: 1em;
Pixel font-size: 16px;
Percent font-size: 100%;
Point font-size: 12pt;

Contoh tampilan teks dengan ukuran 2x ukuran standard :

{font-size:2rem} ABC 123
{font-size:2em} ABC 123
{font-size:32px} ABC 123
{font-size:200%} ABC 123
{font-size:24pt} ABC 123
Tabel konversi satuan (1em - 3em)
REM EM Pixel Percent Point
1rem 1em 16px 100% 12pt
1.0625rem 1.0625em 17px 106.25% 12.75pt
1.125rem 1.125em 18px 112.5% 13.5pt
1.1875rem 1.1875em 19px 118.75% 14.25pt
1.25rem 1.25em 20px 125% 15pt
1.3125rem 1.3125em 21px 131.25% 15.75pt
1.375rem 1.375em 22px 137.5% 16.50pt
1.4375rem 1.4375em 23px 143.75% 17.25pt
1.5rem 1.5em 24px 150% 18pt
1.5625rem 1.5625em 25px 156.25% 18.75pt
1.625rem 1.625em 26px 162.5% 19.5pt
1.6875rem 1.6875em 27px 168.75% 20.25pt
1.75rem 1.75em 28px 175% 21pt
1.8125rem 1.8125em 29px 181.25% 21.75pt
1.875rem 1.875em 30px 187.5% 22.5pt
1.9375rem 1.9375em 31px 193.75% 23.25pt
2rem 2em 32px 200% 24pt
2.0625rem 2.0625em 33px 206.25% 24.75pt
2.125rem 2.125em 34px 212.5% 25.5pt
2.1875rem 2.1875em 35px 218.75% 26.25pt
2.25rem 2.25em 36px 225% 27pt
2.3125rem 2.3125em 37px 231.25% 27.75pt
2.375rem 2.375em 38px 237.5% 28.5pt
2.4375rem 2.4375em 39px 243.75% 29.25pt
2.5rem 2.5em 40px 250% 30pt
2.5625rem 2.5625em 41px 256.25% 30.75pt
2.625rem 2.625em 42px 262.5% 31.5pt
2.6875rem 2.6875em 43px 268.75% 32.25pt
2.75rem 2.75em 44px 275% 33pt
2.8125rem 2.8125em 45px 281.25% 33.75pt
2.875rem 2.875em 46px 287.5% 34.5pt
2.9375rem 2.9375em 47px 293.75% 35.25pt
3rem 3em 48px 300% 36pt

Komentar