Daftar Kode Bahasa ISO 639-1
| Bahasa | Kode ISO 639-1 |
|---|---|
| Abkhazi | ab |
| Afar | aa |
| Afrika | af |
| Akan | ak |
| Albania | sq |
| Amhar | am |
| Arab | ar |
| Aragon | an |
| Armenia | hy |
| Assam | as |
| Avar | av |
| Avestan | ae |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| Bambara | bm |
| Bashkir | ba |
| Basque | eu |
| Belarusia | be |
| Bengali (Bangla) | bn |
| Bihari | bh |
| Bislama | bi |
| Bosnia | bs |
| Breton | br |
| Bulgaria | bg |
| Burmese | my |
| Catalan | ca |
| Chamorro | ch |
| Chechen | ce |
| Chichewa, Chewa, Nyanja | ny |
| Chinese | zh |
| Chinese (Simplified) | zh-Hans |
| Chinese (Traditional) | zh-Hant |
| Chuvash | cv |
| Cornish | kw |
| Corsican | co |
| Cree | cr |
| Croatia | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Divehi, Dhivehi, Maldivian | dv |
| Dutch | nl |
| Dzongkha | dz |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonia | et |
| Ewe | ee |
| Faroese | fo |
| Fiji | fj |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Fula, Fulah, Pulaar, Pular | ff |
| Galician | gl |
| Gaelic (Scottish) | gd |
| Gaelic (Manx) | gv |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Greek | el |
| Greenlandic | kl |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Haitian Creole | ht |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Herero | hz |
| Hindi | hi |
| Hiri Motu | ho |
| Hungaria | hu |
| Icelandia | is |
| Ido | io |
| Igbo | ig |
| Indonesia | id, in |
| Interlingua | ia |
| Interlingue | ie |
| Inuktitut | iu |
| Inupiak | ik |
| Irish | ga |
| Italia | it |
| Jepang | ja |
| Jawa | jv |
| Kalaallisut, Greenlandic | kl |
| Kannada | kn |
| Kanuri | kr |
| Kashmiri | ks |
| Kazakh | kk |
| Khmer | km |
| Kikuyu | ki |
| Kinyarwanda (Rwanda) | rw |
| Kirundi | rn |
| Kyrgyz | ky |
| Komi | kv |
| Kongo | kg |
| Korea | ko |
| Kurdi | ku |
| Kwanyama | kj |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvia (Lettish) | lv |
| Limburgish ( Limburger) | li |
| Lingala | ln |
| Lithuania | lt |
| Luga-Katanga | lu |
| Luganda, Ganda | lg |
| Luxembourg | lb |
| Manx | gv |
| Macedonia | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Marshallese | mh |
| Moldava | mo |
| Mongolia | mn |
| Nauru | na |
| Navajo | nv |
| Ndonga | ng |
| Northern Ndebele | nd |
| Nepali | ne |
| Norwegian | no |
| Norwegia bokmål | nb |
| Norwegia nynorsk | nn |
| Nuosu | ii |
| Occitan | oc |
| Ojibwe | oj |
| Old Church Slavonic, Old Bulgaria | cu |
| Oriya | or |
| Oromo (Afaan Oromo) | om |
| Ossetia | os |
| Pāli | pi |
| Pashto, Pushto | ps |
| Persian (Farsi) | fa |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Punjabi (Eastern) | pa |
| Quechua | qu |
| Romansh | rm |
| Romania | ro |
| Russian | ru |
| Sami | se |
| Samoan | sm |
| Sango | sg |
| Sanskrit | sa |
| Serbia | sr |
| Serbo-Croatia | sh |
| Sesotho | st |
| Setswana | tn |
| Shona | sn |
| Sichuan Yi | ii |
| Sindhi | sd |
| Sinhalese | si |
| Siswati | ss |
| Slovak | sk |
| Slovenia | sl |
| Somali | so |
| Southern Ndebele | nr |
| Spanish | es |
| Sunda | su |
| Swahili (Kiswahili) | sw |
| Swati | ss |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tahitian | ty |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| Tonga | to |
| Tsonga | ts |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Twi | tw |
| Uyghur | ug |
| Ukrainia | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Venda | ve |
| Vietnam | vi |
| Volapük | vo |
| Wallon | wa |
| Welsh | cy |
| Wolof | wo |
| Western Frisian | fy |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi, ji |
| Yoruba | yo |
| Zhuang, Chuang | za |
| Zulu | zu |
Komentar
Posting Komentar